説明
標準装備
説明
型式 | AMWP3.6-6100 | AMWP4.8-6100 | AMWP6-6100 |
最大作業高さ作業高さ –D | 5.6m | 6.8m | 8m |
最大プラットフォームの高さ | 3.6m | 4.8m | 6m |
積載量 | 227kg | 227kg | 159kg |
拡張プラットフォーム容量 | 114キロ | 114kg | 114kg |
全長 –A | 1.36m | 1.36m | 1.36m |
全幅-B | 0.76m | 0.76m | 0.82m |
全高 –C | 1.7m | 1.98m | 1.98m |
プラットフォーム寸法(拡張) | 1.8m×0.70m | 1.8m×0.70m | 1.8m×0.70m |
プラットフォームの長さ | 0.51m | 0.51m | 0.51m |
ホイールベース | 1.04m | 1.04m | 1.04m |
内側回転半径 | 0m | 0m | 0m |
外側回転半径 | 1.4m | 1.4m | 1.4m |
走行速度(収納時) | 4km/h | 4km/h | 4km/h |
走行速度(上げ) | 1.1km/h | 1.1km/h | 1.1km/h |
アップ/ダウン速度 | 31/32秒 | 41.5/42秒 | 52/53秒 |
グレードアビリティ | 25% | 25% | 25% |
駆動タイヤ | Φ305×100mm | Φ305×100mm | Φ305×100mm |
駆動モーター | 2×12VDC/0.5kW | 2×12VDC/0.5kW | 2×12VDC/0.5kW |
リフティングモーター | 24VDC/1.3kW | 24VDC/1.3kW | 24VDC/1.3kW |
バッテリー | 2×12V/100Ah | 2×12V/100Ah | 2×12V/100Ah |
充電器 | 24V/15A | 24V/15A | 24V/15A |
重量 | 810kg | 980kg | 1060 |
標準装備
- 標準装備
- 比例制御
- 拡張プラットフォーム
- フルハイトで走行可能
- ノンマーキング・タイヤ
- 2WD
- 自動ブレーキシステム
- アワーメーター
- ブレーキリリース
- プラットフォームのセルフロック・ゲート
- 緊急下降システム
- 緊急停止ボタン
- 車載診断システム
- アラーム付きチルトセンサー
- すべての動きでアラーム付き点滅ビーコン
- 充電器の保護
- 自動ポットホール保護
- 輸送用タイホール
- アンチピンチ・プロテクション・システム
- オイルパイプ防爆システム